2025년 경남고성 공룡세계엑스포
공룡엑스포
먹거리메뉴
푸드트럭
| 닭꼬치 | 6,000 |
|---|---|
| 핫도그 | 5,000 |
| 슬러시 | 4,000/6,000 |
| 솜사탕 | 소:5,000/대:7,000 |
| 케밥 (닭고기,양고기,믹스) |
8,000/9,000/10,000 |
|---|---|
| 터키아이스크림 | 5,000 |
| 닭강정 | 5,000 |
|---|---|
| 타코야끼 | 4,000 |
| 츄러스 | 5,000 |
| 핫바 | 5,000 |
| 감자회오리 | 5,000 |
|---|---|
| 소떡소떡 | 3,000 |
| 감자튀김 | 3,000 |
| 케네디소세지 | 4,000 |
|---|---|
| 우동 | 8,000 |
| 김말이 | 5,000 |
프렌차이즈(신전떡볶이)
| 신전떡볶이 | 6,000 |
|---|---|
| 로제떡볶이 | 7,500 |
| 스팸컵밥 | 6,500 |
| 치킨텐더(8조각) | 11,000 |
| 모둠튀김 (어묵6, 만두5, 김말이3) |
7,500 |
| 국수 | 8000 |
| 얼큰국수 | 8,500 |
| 고기국수 | 10,000 |
| 얼큰고기국수 | 10,500 |
| 돈가스 | 12,000 |
| 어묵꼬지(5종) | 8,000 |
| 꼬지우동 | 8,000 |
| 구슬아이스크림 | 5,000 |
| 펩시콜라(500ml) | 3,000 |
| 칠성사이다(500ml) | 3,000 |
| 브레드이발소(오렌지, 포도) | 2,500 |
| 생수 | 1,000 |
| 스팸컵밥+신전떡볶이(소) | 식권 |
| 모둠튀김+신전떡볶이(소) | 식권 |
| 어린이돈가스(학생단체 전용) | 8,000 |
한식관
| 짜장면 | 7,000 |
|---|---|
| 짜장밥 | 7,000 |
| 미니탕수육 | 12,000 |
| 군만두(7개) | 5,000 |
| 음료 | 2,000 |
| 생수 | 1,000 |
| 돈가스 | 11,000 |
|---|---|
| 두루치기덮밥 | 10,000 |
| 소고기국밥 | 10,000 |
| 김치찌개 | 10,000 |
| 비빔밥 | 10,000 |
| 햄야채볶음밥 | 10,000 |
| 떡만두국 | 9,000 |
| 라면 | 6,000 |
| 떡볶이 | 5,000 |
| 오뎅(4개) | 5,000 |
| 찐만두(5개) | 5,000 |
| 공깃밥 | 2,000 |
공룡맛집
| 두루치기 | 12,000 |
|---|---|
| 갈비탕 | 12,000 |
| 낙지볶음 | 12,000 |
| 돈가스 | 11,000 |
| 비빔밥 | 10,000 |
| 새우볶음밥 | 10,000 |
| 김밥 2줄 + 오뎅 2개 | 10,000 |
| 소고기국밥 | 9,000 |
| 떡만두국 | 9,000 |
| 떡볶이 | 8,000 |
※ 식당 메뉴 및 가격은 업체 사정에 따라 변동될 수 있음
| 짜파게티 | 4,000 |
|---|---|
| 신라면 | 4,000 |
| 진라면 순한맛 | 4,000 |
| 진라면 매운맛 | 4,000 |
| 너구리 | 4,000 |
※ 식당 메뉴 및 가격은 업체 사정에 따라 변동될 수 있음
디노테리움
| 아메리카노(HOT/ICE) | 4,000 |
|---|---|
| 카페라떼(HOT/ICE) | 5,000 |
| 바닐라라떼(HOT/ICE) | 5,500 |
| 카라멜라떼(HOT/ICE) | 5,500 |
| 초코라떼(HOT/ICE) | 5,000 |
| 딸기라떼(ICE) | 6,000 |
| 캐모마일 티(HOT) | 4,000 |
| 스팀우유(HOT) | 4,000 |
| 유자차(HOT/ICE) | 5,000 |
| 자몽에이드(ICE) | 6,000 |
| 애플망고에이드(ICE) | 6,000 |
| 유자레몬에이드(ICE) | 6,000 |
| 청포도에이드(ICE) | 6,000 |
| 복숭아아이스티(ICE) | 5,000 |
| 골드매달애플쥬스 | 5,000 |
| 생수(500ml) | 1,000 |
| 공룡아이스크림 (초코,바닐라,믹스) |
6,000 |
|---|---|
| 소프트 컵아이스크림 (초코,바닐라,믹스) |
4,000 |
| 구슬아이스크림 (초코,딸기,캔디,레인보우) |
4,500 |
| 공룡빵(6개입) | 3,000 |
|---|
구름다리 공룡빵
| 공룡빵(6개입) | 3,000 |
|---|
주제관 스낵코너
| 아메리카노 | 3,000 |
|---|---|
| 복숭아아이스티 | 4,000 |
| 바닐라라떼 | 4,000 |
| 초코라떼 | 4,000 |
| 청포도에이드 | 4,500 |
| 수박에이드 | 4,500 |
| 자몽에이드 | 4,500 |
| 망고에이드 | 4,500 |
디노카페
| 치맥팝 | 13,000 |
|---|---|
| 치콜팝 | 10,000 |
| 치킨+감자튀김 | 10,000 |
| 생맥주 | 6,000 |
| 캔맥주 | 3,000 |
| 타이거라들러레몬 캔맥주 | 3,000 |
| 논알콜 캔맥주 | 3,000 |
| 캔콜라 | 3,000 |
| 아메리카노(HOT/ICE) | 4,000 |
|---|---|
| 카페라떼(HOT/ICE) | 5,000 |
| 바닐라라떼(HOT/ICE) | 5,500 |
| 카라멜라떼(HOT/ICE) | 5,500 |
| 초코라떼(HOT/ICE) | 5,000 |
| 딸기라떼(ICE) | 6,000 |
| 캐모마일 티(HOT) | 4,000 |
| 스팀우유(HOT) | 4,000 |
| 유자차(HOT/ICE) | 5,000 |
| 자몽에이드(ICE) | 6,000 |
| 애플망고에이드(ICE) | 6,000 |
| 유자레몬에이드(ICE) | 6,000 |
| 청포도에이드(ICE) | 6,000 |
| 복숭아아이스티(ICE) | 5,000 |
| 골드매달애플쥬스 | 5,000 |
| 생수(500ml) | 1,000 |
| 지니시니 공룡빵(2입) | 5,000 |
|---|---|
| 지니공룡빵(팥호두) | 3,000 |
| 시니공룡빵(바닐라 슈크림) | 3,000 |
오니카페
| 공룡슬러시 | 5,000 |
|---|---|
| 구슬아이스크림 (초코,딸기,캔디,레인보우) |
4,000 |